Planes
Encuentra tu plan
Innovación Corporativa
![]() Plan Ideas |
![]() Plan Proyectos |
|
---|---|---|
La herramienta más simple y amigable para la gestión de ideas. Personalizable y altamente eficaz. | Gestión de portafolios y proyectos de innovación con herramientas ágiles para el seguimiento de equipos y resultados. | |
URL personalizada y SSO | ||
Formularios configurables | ||
Criterios de evaluación personalizados | ||
Dashboard para comité de Innovación | ||
E-learning: cursos y evaluaciones configurables | ||
Reconocimientos manuales y automáticos | ||
Estadísticas y trazabilidad | ||
Centro de recursos y noticias | ||
Soporte Estándar | ||
Capacitación y configuración inicial | ||
Clasificación por portafolios | ||
Configuración ilimitada de proyectos | ||
Personalización de etapas, hitos y actividades | ||
Permisos y visualización según rol | ||
Gestión de equipos e interacción | ||
Documentos y reportes | ||
Planificación horas y recursos | ||
Planificación y gestión de tareas Gantt | ||
Planificación y gestión de tareas Kanban | ||
Dashboard de portafolio | ||
Evaluación de proyecto | ||
Fichas dinámicas de proyectos y anteproyectos | Consultar | Consultar |
Innovación Abierta
La herramienta más simple y amigable para la gestión de ideas. Personalizable y altamente eficaz.
![]() One Company |
![]() Broker o Intermediario |
|
---|---|---|
Landing con módulos y diseños personalizados | ||
Sistema de inscripción y validación | ||
Formularios customizados | ||
Etapas de evaluación | ||
Seguimiento y monitoreo para ideas seleccionadas | ||
Centro de recursos y noticias | ||
Soporte prioritario | ||
Capacitación y configuración inicial | ||
Acceso diversas empresa | ||
Gestión de evaluación intermediario | Consultar | Consultar |